凱馬鉤臂式垃圾車
關(guān)注:2996次 日期:2013-04-18 09:15:51
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5047ZXXK6車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 4500×1800×2130(mm) |
底盤型號(hào): | KMC1040B260DP6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 23/28,23/27(°) |
額定質(zhì)量: | 2000,2065(Kg) | 前懸后懸: | 1100/900,1100/850(mm) |
整備質(zhì)量: | 2300(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 1、該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):320;3、ABS型號(hào):CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4、油耗值11.4對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)D20TCIF1;可選裝排半駕駛室.可選裝2018款后部燈具. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | KMC1040B260DP6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1415,1510(mm) |
軸距: | 2600,2800 | 后輪距: | 1435(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 7/7+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1700/2795 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
1999 | 93 |
- 1、我們承諾:本網(wǎng)站銷售車型均保證原裝底盤,原廠配件,假一賠十!
- 2、售后服務(wù):一年全國(guó)服務(wù)站免費(fèi)聯(lián)保+48小時(shí)上門維修+授權(quán)當(dāng)?shù)鼐S修+終身保修跟蹤服務(wù)。
- 3、購(gòu)車流程: 來電咨詢 → 簽訂合同 → 安排生產(chǎn) → 交付驗(yàn)收 → 客戶回訪
- 4、參考報(bào)價(jià): 8.9萬元 優(yōu)惠促銷 直降千元(因車型配置不同,價(jià)格會(huì)有差異,詳情電詢)
- ★ 獲取更多凱馬鉤臂式垃圾車最新價(jià)格、圖片、參數(shù)請(qǐng)來電咨詢:135-9782-7802(微信同號(hào))
上一篇:東風(fēng)D9餐廚垃圾車
<--------->
下一篇:掛桶垃圾車提升機(jī)
聯(lián)系我們
公司名稱:
電子信箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://m.ecomdash.cn
程力地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
點(diǎn)擊QQ在線 QQ在線詢價(jià)
程力專用汽車股份有限公司
銷售中心:0722-3813810
圖文傳真:0722-3813810
銷售經(jīng)理:13597827802 13217221755
商務(wù) QQ:43019376 電子信箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://m.ecomdash.cn
程力地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
點(diǎn)擊QQ在線 QQ在線詢價(jià)