東風(fēng)D9壓縮式垃圾車
關(guān)注:3798次 日期:2018-09-03 09:07:08
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5165ZYSD5壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 302 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5165ZYSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20171204 | |
總質(zhì)量 | 15955(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6900,6100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8900,9700(Kg) |
外形尺寸 | 8240,8000,7690,7450×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1230/2510,1230/2270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距(mm): | 1858,1949,1765,1891 | 后輪距(mm): | 1806,1865,1750 |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車選用3950和4500兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)的對應(yīng)關(guān)系為:7690/3950/2510/8900,8240/4500/2510/9700;當(dāng)選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:7450/3950/2270,8000/4500/2270。4、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。7、僅采用發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISD160 50/26.3。8、專用裝置:箱體。主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。9、該車可選裝新款大落地斗裝置和擺臂裝置外觀。 |
底盤EQ1165LJ9BDE技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1858,1949,1765,1891 | 后輪距: | 1806,1865,1750 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 309 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 |
125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGDXWA1K××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× |
- 1、我們承諾:本網(wǎng)站銷售車型均保證原裝底盤,原廠配件,假一賠十!
- 2、售后服務(wù):一年全國服務(wù)站免費(fèi)聯(lián)保+48小時上門維修+授權(quán)當(dāng)?shù)鼐S修+終身保修跟蹤服務(wù)。
- 3、購車流程: 來電咨詢 → 簽訂合同 → 安排生產(chǎn) → 交付驗(yàn)收 → 客戶回訪
- 4、參考報價: 22.9萬元 優(yōu)惠促銷 直降千元(因車型配置不同,價格會有差異,詳情電詢)
- ★ 獲取更多東風(fēng)D9壓縮式垃圾車最新價格、圖片、參數(shù)請來電咨詢:135-9782-7802(微信同號)
上一篇:移動壓縮垃圾站
<--------->
下一篇:長安藍(lán)牌掛桶垃圾車(汽油)
聯(lián)系我們
公司名稱:
電子信箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://m.ecomdash.cn
程力地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
點(diǎn)擊QQ在線 QQ在線詢價
程力專用汽車股份有限公司
銷售中心:0722-3813810
圖文傳真:0722-3813810
銷售經(jīng)理:13597827802 13217221755
商務(wù) QQ:43019376 電子信箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://m.ecomdash.cn
程力地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
點(diǎn)擊QQ在線 QQ在線詢價